РУБРИКИ |
Шпора: Шпоры на экзамен по экономической теории |
РЕКЛАМА |
|
Шпора: Шпоры на экзамен по экономической теории/td> |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид обменного курса | ||||
Плавающий | Фиксированный | |||
Влияние на показатели | ||||
Вид политики | Y | e NX | Y | e NX |
Стимулирующая фискальная (бюдж.-налог.) | 0 | 0 0 | ||
Стимулирующая кредитно-денежная | 0 | 0 0 | ||
Внешнеторговая (ограничение импорта) | 0 | 0 | 0 |
|
© 2007 |
|