РУБРИКИ

Алкоголизм

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Алкоголизм

Алкоголизм

|Критерии |Виды анемий |Диапа|

| | |зон |

| | |показ|

| | |ателе|

| | |й |

|1. Причины |1. Первичные |- |

| |(наследственн| |

| |ые, | |

| |врожденные) | |

| |2. Вторичные | |

| |(приобретённы| |

| |е) | |

|2. Патогенез|1.Постгеморра|- |

| |гические | |

| |2.Гемолитичес| |

| |кие | |

| |3.Дизэритропо| |

| |этические | |

|3.Тип |1. | |

|кроветворени|Нормобластиче| |

|я |ские | |

| |(нормоцитарны| |

| |е) | |

| |2.Мегалобласт| |

| |ические(мегал| |

| |оцитарные)- | |

|4.Регенерато|1.Регенератор|0,2 -|

|рная |ная |1,0% |

|способность |2.Гиперрегене|> |

|эритроцитарн|раторная |1,0% |

|ого ростка |3.Гипорегенер|<0,2%|

|гемопоэза |аторная | |

|(по числу |4.Арегенерато|0% |

|ретикулоцито|рная |0% |

|в) |5.Апластическ| |

| |ая | |

|5.Цветовой |1.Нормохромны|0,85 |

|показатель |е |- |

| |2.Гиперхромны|1,05 |

| |е |>1,05|

| |3.Гипохромные| |

| | |<0,85|

|6.Размер |1.Нормоцитарн|~7,2 |

|эритроцитов |ые |- 8,5|

| |2.Микроцитарн|мкм |

| |ые |< 7,2|

| |3.Макроцитарн|мкм |

| |ые |>8,3 |

| |4.Мегалоцитар|- 12 |

| |ные |мкм |

| | |>12 -|

| | |15 |

| | |мкм |

|7. Острота |Острые |Разви|

|развития |Хронические |ваютя|

| | |в |

| | |течен|

| | |ии |

| | |суток|

| | | |

| | |В |

| | |течен|

| | |ии |

| | |недел|

| | |ь - |

| | |годов|

|Показатели | |

| |Единицы СИ |

| |Величи|единиц|

| |на |ы |

| |показа|измере|

| |теля( |ния |

| |границ| |

| |а | |

| |нормы)| |

|Гемоглобин | | |

|-мужчины |130 - |г/л |

|-женщины |160 | |

|Эритроциты |120 - | |

|-мужчины |140 |10 12 |

|-женщины | |/л |

|Средняяконце|4,0 - | |

|нтрация |5,0 | |

|гемоглобина | |% |

|в 1 |31 - | |

|эритроците |38 | |

| | |% |

|Ретикулоциты| |10 9/ |

| |2 - 10|л |

| |(0,2 -| |

|Лейкоциты |1,0) | |

|Нейтрофилы: | | |

|Миелоциты |4,0 - | |

|отн. кол-во |9,0 | |

|абс. кол-во | | |

| | | |

|Метамиелоцит|- | |

|ы (юные) |- | |

|отн. кол-во | | |

|абс. кол-во |- | |

| |- | |

|П/Я | | |

|отн. кол-во |1 - 6 | |

|абс. кол-во |0,040 | |

| |- | |

|С/Я |0,300 | |

|отн. кол-во | | |

|абс. кол-во |47 - | |

| |72 | |

| |2,00 -|% - |

|Эозинофилы |5,50 |относ.|

|отн. кол-во | |Кол-во|

|абс. кол-во | | |

| |0,5 - |*10 9 |

|Базофилы |5 |/л |

|отн. кол-во |0,020 |абсол.|

|абс. кол-во |- 0,30|Кол-во|

| | | |

|Лимфоциты | | |

|отн. кол-во |0 - 1 |нейтро|

|абс. кол-во |0 - |ф- |

| |0,065 |плазм |

|Моноциты | |кл -ки|

|отн. кол-во |19 - |= 48 |

|абс. кол-во |37 |-78% |

| |1,2 - |(2,04 |

|Плазмоциты |3,0 |- 5,8)|

|отн. кол-во | | |

|абс. кол-во |3 - 11| |

| | | |

|ИЯС |0,090 | |

|Тромбоциты |- | |

|СОЭ |0,600 | |

|-мужчины | | |

|-женщины |- | |

|Гематокрит |- | |

|-мужчины |0,05 -| |

|-женщины |0,10 | |

| |180 - | |

| |320 | |

| | |- |

| |2 - 10|10 9 |

| | |/л |

| |2 - 15| |

| | | |

| | |мм/ч |

| |0,40 -| |

| |0,48 | |

| |0,36 -| |

| |0,42 |- |

| | | |

Copyright by Ivan Kokotkin E-male: ivkoko@glasnet.ru


© 2007
Использовании материалов
запрещено.