РУБРИКИ

Изучение физического развития и состояния здоровья студенток 1 курса естественно-географического факультета по специальности "биология"

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Изучение физического развития и состояния здоровья студенток 1 курса естественно-географического факультета по специальности "биология"

Изучение физического развития и состояния здоровья студенток 1 курса естественно-географического факультета по специальности "биология"

Таблица 1

Показатели физического развития студенток 1 курса 1991 и 1999 года.

|Показатели |1 курс 1991 года (n=90) |1 курс 1999 года (n=20) |

| |М |( m |( ( |М |( m |( ( |

|Длина тела (см) |163,0 |0,9 |5,9 |164,6 |1,5 |6,5 |

|Масса тела (кг) |56,9 |1,1 |7,0 |55,7 |2,0 |9,0 |

|ОГК (см) |88,5 |0,7 |4,7 |89,9 |1,4 |6,4 |

|Сила правой руки (кг) |28,9 |0,9 |5,8 |14,3 |1,5 |6,8 |

|Сила левой руки (кг) |27,1 |0,9 |6,0 |12,2 |1,4 |6,3 |

|ЖЕЛ (мл) |3039 |69,1 |447,5 |2930 |183 |819 |

|Индекс Кетле (гр/см ) | | | |2,0 |0,05 |0,2 |

|МВЛ | | | |82,7 |2,05 |9,2 |

|Площадь поверхности тела (м ) | | | |1,5 |0,03 |0,2 |

Таблица 3

Показатели сердечно-сосудистой системы студенток 1 курса 1996 и 1999 года.

|Показатели |1 курс 1996 года (n=20) |1 курс 1999 года (n=20) |

| |М |( m |М |( m |(( |

|ЧСС (уд/мин) |70,6 |9,66 |75,4 |2,01 |8,9 |

|АДс (мм.рт.ст.) |112,5 |5,59 |113,3 |1,46 |6,5 |

|АДд (мм.рт.ст.) |64,7 |5,45 |67,3 |1,33 |5,9 |

|МОК (мл/мин) |4640 |125 |5506 |213 |955 |

|R-R (сек) |0,86 |0,11 |0,8 |0,04 |0,2 |

|P-Q (сек) |0,14 |0,02 |0,16 |0,01 |0,03 |

|QRST (сек) |0,39 |0,03 |0,35 |0,01 |0,4 |

|QRS (сек) |0,08 |0,01 |0,08 |0,004 |0,2 |

|TP (сек) |0,35 |0,1 |0,36 |0,03 |0,14 |

|СП (%) |45 |4,93 |43 |1,19 |0,53 |


© 2007
Использовании материалов
запрещено.