РУБРИКИ

Лечение бронхиальной астмы

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Лечение бронхиальной астмы

| | | | | | | | | | | | | | | |8 | |

|18| | |48|52|55|57|57|57|56|55|54|52|50|48|46|42|

|5 | | |2 |9 |8 |3 |8 |6 |9 |7 |3 |5 |6 |6 |5 |2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |44| |

| | | | | | | | | | | | | | | |4 | |

|19| | |48|53|56|58|58|58|57|56|54|53|51|49|47|42|

|0 | | |8 |6 |4 |0 |5 |3 |6 |4 |9 |2 |3 |2 |1 |8 |

| | | | | | | | | | | | | | | |45| |

| | | | | | | | | | | | | | | |0 | |

Для женщин

|рост, |ВОЗРАСТ, | | | | | | | | | | | | | | |

| |лет | | | | | | | | | | | | | | |

|см | | | | | | | | | | | | | | | |

| |5 8 11 |1|20|25 |30|35 |40|45|50|55|60|65|70|75 |85 |

| | |5| | | | | | | | | | | |80 | |

|100 |39 39 39 | | | | | | | | | | | | | | |

|105 |65 65 65 | | | | | | | | | | | | | | |

|110 |92 92 92 | | | | | | | | | | | | | | |

|115 |118 118 118| | | | | | | | | | | | | | |

|120 |145 145 145| | | | | | | | | | | | | | |

|125 |171 171 171| | | | | | | | | | | | | | |

|130 |197 197 197| | | | | | | | | | | | | | |

|135 |224 224 224| | | | | | | | | | | | | | |

|140 |250 225 250|3|36|380|38|383|37|37|36|35|34|32|31|302 |276 |

| | |4|9 | |4 | |9 |1 |2 |2 |0 |8 |6 |2S9 | |

| | |8| | | | | | | | | | | | | |

|145 |276 276 276|3|37|387|39|390|38|37|36|35|34|33|32|308 |281 |

| | |5|6 | |1 | |5 |8 |9 |8 |7 |4 |1 |294 | |

| | |5| | | | | | | | | | | | | |

|150 |303 303 303|3|38|393|39|396|39|38|37|36|35|34|32|313 |286 |

| | |6|2 | |7 | |1 |4 |5 |4 |2 |0 |7 |300 | |

| | |0| | | | | | | | | | | | | |

|155 |329 329 329|3|38|399|40|402|39|39|38|37|35|34|33|318 |290 |

| | |6|8 | |3 | |7 |0 |1 |0 |8 |5 |2 |304 | |

| | |6| | | | | | | | | | | | | |

|160 |356 356 356|3|39|405|40|408|40|39|38|37|36|35|33|323 |295 |

| | |7|3 | |9 | |3 |6 |6 |5 |3 |0 |7 |309 | |

| | |1| | | | | | | | | | | | | |

|165 |382 3S2 382|3|39|410|41|413|40|40|39|38|36|35|34|327 |299 |

| | |7|8 | |4 | |8 |1 |1 |0 |8 |5 |1 |313 | |

| | |6| | | | | | | | | | | | | |

|170 |408 408 408|3|40|415|41|418|41|40|39|38|37|35|34|331 |303 |

| | |8|3 | |9 | |3 |6 |6 |5 |2 |9 |6 |317 | |

| | |1| | | | | | | | | | | | | |

|175 |435 435 435|3|40|420|42|423|41|41|40|38|37|36|35|335 |307 |

| | |8|8 | |4 | |8 |1 |1 |9 |7 |4 |0 |321 | |

| | |5| | | | | | | | | | | | | |

|180 | |3|41|425|42|428|42|41|40|39|38|36|35|339 |310 |

| | |9|3 | |9 | |3 |5 |5 |4 |1 |8 |4 |325 | |

| | |0| | | | | | | | | | | | | |

|185 | |3|41|429|43|432|42|41|40|39|38|37|35|343 |314 |

| | |9|7 | |3 | |7 |9 |9 |8 |5 |2 |8 |328 | |

| | |4| | | | | | | | | | | | | |

|190 | |3|42|433|43|436|43|42|41|40|38|37|36|347 |317 |

| | |9|1 | |8 | |2 |4 |4 |2 |9 |5 |1 |332 | |

| | |8| | | | | | | | | | | | | |

*LIN VALUES TAKEN FROM STUDIES: For Children: Godfrey et al. Brit. J.

Dis. Chest. 64, 15 (1970) For Adults: 1. Gregg, A. J. Nunn, BMJ 1969; 298;

1068-70 LLN is the lover 90% confidence level

Таблица 7

ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС), РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ, ОТПУСКАЕМЫХ ПО БЕСПЛАТНЫМ И ЛЬГОТНЫМ РЕЦЕПТАМ

|Фарма|Наимено|Коли|Коли|Макс| | | | |Комментар|

|ко- |вание |чест|чест|имал| | | | |ии |

|логич|ЛС и |во |во |ьный| | | | | |

|еская|форма |доэ |доз | | | | | | |

| |выпуска|на |в |меся| | | | | |

|групп| |прие|сутк|чный| | | | | |

|а | |м |и |курс| | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | |в | | | | | |

| | | | |разо| | | | | |

| | | | |вых | | | | | |

| | | | |доза| | | | | |

| | | | |х | | | | | |

| | | | | | |Ступ|иаль| |по |

| | | | | | |ень |ной | |использов|

| | | | | | |брон|астм| |анию |

| | | | | | |х |ы | | |

| | | | | |— | | | |препарато|

| | | | | | | | | |в |

| | | | |(с |1 |11 |III |IV | |

| | | | |учет| | | | | |

| | | | |ом | | | | | |

| | | | |упак| | | | | |

| | | | |.) | | | | | |

|Базис|чя |фила|ступ| | | | | | |

|ная |(направ|ктик|ав) | | | | | | |

|терам|ленная |у | | | | | | | |

| |на про |при | | | | | | | |

|Проти|Интал |1 -2|4-8 |240 |Показ|Пока|Не |Не |Порошкова|

|во- |(кромог| | | |ан |зан |пока|пока|я (1)орма|

| |ликат | | | | | |зан |зан |интала |

|воспа|натрия)| | | |эпизо|пост| | |используе|

|лител|, капс.| | | |дичес|оянн| | |тся в |

|ьная |20 мг | | | |ки |о | | |случае |

|негор| | | | | | | | |отсутстви|

|.мона| | | | | | | | |я |

|льная| | | | | | | | |симптомов|

|ингал| | | | | | | | |раздражен|

|яцион| | | | | | | | |ия |

|ная | | | | | | | | |дыхательн|

| | | | | | | | | |ых |

|терап| | | | | | | | |путей |

|ия | | | | | | | | |частицами|

| | | | | | | | | |понюшка |

| | | | | | | | | |при |

| | | | | | | | | |его |

| | | | | | | | | |вдыхании |

| | | | | | | | | |и при |

| | | | | | | | | |неперенос|

| | | | | | | | | |имости |

| | | | | | | | | |аэрозольн|

| | | | | | | | | |ой |

| | | | | | | | | |(1)ормы |

| | | | | | | | | |кромоглик|

| | | | | | | | | |ата |

| | | | | | | | | |натрия |

| |Интал.,|1-2 |4-S |224 |Показ|Пока|Не |Не | |

| |фл. | | | |ан |зан |пока|пока| |

| |аэр. | | | | | |зан |зан | |

| |1 мг ч | | | |эпизо|пост| | | |

| |дозе | | | |дичсс|оянн| | | |

| | | | | |ки |о | | | |

| |Кромоге|1-2 |4-S |224 |Показ|Пока|Не |Нс |Более |

| |н | | | |ан |зан |пока|пока|низкая |

| | | | | | | |зан |зан |цена по |

| |(кромог| | | |эпизо|пост| | |сравнению|

| |ликат | | | |дичес|оянн| | |с инталом|

| |натрия)| | | |ки |о | | |и |

| |, | | | | | | | | |

| |фл. | | | | | | | |тайледом |

| |аэр. 5 | | | | | | | | |

| |мг в | | | | | | | | |

| |дозе | | | | | | | | |

| |Тайлед |2 |4 |112 |Показ|Пока|Не |Нс |Э(1х1)ект|

| |(недокр| | | |ан |зан |пока|пока|ивнее |

| |омил | | | | | |зан |зан |кромоглик|

| | | | | | | | | |ата |

| |натрия)| | | |эпизо|пост| | |натрия и |

| | | | | |дичес|оянн| | |4-10 раз.|

| | | | | |ки |о | | |Особенно |

| | | | | | | | | |э(1х1)ект|

| | | | | | | | | |ивсн при |

| | | | | | | | | |выраженно|

| | | | | | | | | |м |

| | | | | | | | | |кашлевом |

| | | | | | | | | |синдроме.|

| | | | | | | | | |Дорог. |

| | | | | | | | | |Планирует|

| | | | | | | | | |ся к |

| | | | | | | | | |включению|

| | | | | | | | | |в |

| | | | | | | | | |перечень.|

| | | | | | | | | |Выписка |

| | | | | | | | | |рецептов |

| | | | | | | | | |только |

| | | | | | | | | |после |

| | | | | | | | | |выхода |

| | | | | | | | | |дополните|

| | | | | | | | | |льной |

| | | | | | | | | |информаци|

| | | | | | | | | |и |

| | | | | | | | | |о |

| | | | | | | | | |включении|

| | | | | | | | | |в |

| | | | | | | | | |перечень |

|Проти|Дитэк |1-2 |4-8 |200 |Показ|Пока|Не |Нс |Удобен в |

|вовос|(феноте| | | |ан |зан |пока|пока|применени|

|па- |рол 50 | | | | | |зан |зан |и из-за |

|лител|мкг, | | | |эпизо|пост| | |сочетанно|

|ьная |кромогл| | | |дичес|оянн| | |го |

|не- |икат | | | |ки |о | | |действия.|

|гормо|натрия | | | | | | | |Показан |

|нальн|1 мг), | | | | | | | |перед |

|ая | | | | | | | | |ожидаемым|

|терап|фл. | | | | | | | |контактом|

|ия, |аэр. | | | | | | | |с |

|соче-| | | | | | | | |триггером|

|танна| | | | | | | | | |

|я с | | | | | | | | | |

|брон-| | | | | | | | | |

|хорас| | | | | | | | | |

|ширяю| | | | | | | | | |

|шей | | | | | | | | | |

|терап| | | | | | | | | |

|ией | | | | | | | | | |

| |Интал |1-2 |4-S |224 |Показ|Пока|Не |Не |Удобен в |

| |плюс | | | |ан |зан |пока|пока|применени|

| | | | | | | |зан |зан |и из-за |

| |(сальбу| | | |эпизо|пост| | |сочетанно|

| |тамол | | | |дичсс|оянн| | |го |

| |100 | | | |ки |о | | |действия.|

| |мкг. | | | | | | | | |

| |кромогл| | | | | | | |Показан |

| |икат | | | | | | | |перед |

| |натрия | | | | | | | |ожидаемым|

| |1 мг), | | | | | | | |контактом|

| |фл. | | | | | | | |с |

| |аэр. | | | | | | | |триггером|

Продолжение табл. 7

|Фарма|Наимено|Коли|Коли|Макси| |Ступе|наль| |Комментар|

|колог|вание |чест|чест|мальн| |нь |ной | |ии по |

|ическ|ЛС и |во |во |ый | |бронх|астм| |использов|

|ая |форма |Д01 |доз |месяч| | |ы | |анию |

| |выпуска| | |ный | | | | | |

| | | | |курс | | | | | |

|групп| |на |в |в | | | | |препарато|

|а | |прие|сутк|разов| | | | |в |

| | |м |и |ых | | | | | |

| | | | |дозах| | | | | |

| | | | |(с | | | | | |

| | | | |учето| | | | | |

| | | | |м | | | | | |

| | | | |упак.| | | | | |

| | | | |) | | | | | |

| | | | | |1 |11 |III |IV | |

|Проти|Ачьдеци|2 4 |4-12|400 |He |Показ|Не |Не |Из-за |

|попо-|н | | | | |ан |пока|показ|ма1снькои|

| | | | | | | |зан |ан |разовои |

|Ln^ni|(бектом| | | |пока| |из-з|из-за|дозы |

|lTCIb|ста | | | |зан | |а | |предпочти|

|H.lil|ioii) | | | | | | | |теэен при|

|гормо|(1)1 | | | | | |маче|мален|легкой |

|нальн|aJp | | | | | |нько|ьком |степени |

|ая | | | | | | |и | |тяжести |

| | | | | | | | | |БА |

|ингал|50 мкг | | | | | |разо|разов|Альдецин |

|яцион|в дозе | | | | | |пон |ой |имеет |

|ная | | | | | | | | | |

|терап| | | | | | |дозы|дозы |дополните|

|ия - | | | | | | | | |льную |

|препа| | | | | | | | |насадку |

|раты | | | | | | | | |для |

| | | | | | | | | |эндоназал|

| | | | | | | | | |ьного |

|перно| | | | | | | | |применени|

|го | | | | | | | | |я |

|ряда | | | | | | | | | |

|ныбор| | | | | | | | | |

|а | | | | | | | | | |

|при |Бсктаюн|1-4 |2-12|400 |He |Показ|Пока| |Более |

|БА | | | | | |ан |зан | |низкая |

| | | | | | | | | |цена по |

|11 |(беклом| | | |пока| | |Показ|сравнению|

|III |етазон)| | | |зан | | |ан |с |

|ступе| | | | | | | | |аналогичн|

|неи | | | | | | | | |ыми |

| |фт аэр | | | | | | | |препарата|

| |100 | | | | | | | |ми |

| |мкг в | | | | | | | | |

| |дозе | | | | | | | | |

| |Бскпазо|1-4 |1-8 |200 |Не |Показ|Пока| |Более |

| |н | | | | |ан |зан | |низкая |

| | | | | | | | | |цена по |

| |(беклом| | | |пока| | |Показ|сравнению|

| |етазон)| | | |зан | | |ан |с |

| |, | | | | | | | |аналогичн|

| | | | | | | | | |ыми |

| |(1)1 | | | | | | | |препарата|

| |аэр 250| | | | | | | |ми Удобен|

| | | | | | | | | |из-за |

| |мкг в | | | | | | | |высокой |

| |дозе | | | | | | | |разовои |

| | | | | | | | | |дозы при |

| | | | | | | | | |среднетяж|

| | | | | | | | | |едои и |

| | | | | | | | | |тяжелой |

| | | | | | | | | |БА |

| |Бекотид|2-4 |4-12|400 |He |Показ|Не | |Из-за |

| | | | | | |ан |пока| |маленькой|

| | | | | | | |зан | |разовой |

| |(беклом| | | |пока| |из-з|Нс |дозы |

| |етазон)| | | |зан | |а |показ|предпочти|

| |, | | | | | | |ан |телен при|

| |(1)1 | | | | | |мале|из-за|легкой |

| |аэр 50 | | | | | |нько| |степени |

| |мкг | | | | | |й | |тяжести |

| | | | | | | | | |БА |

| |в дозе | | | | | |разо|мален| |

| | | | | | | |вой |ькой | |

| | | | | | | |дозы|разов| |

| | | | | | | | |ои | |

| | | | | | | | |дозы | |

| |Бенакор|1-4 |1-S |200 |Нс |Показ|Пока| |Предпочти|

| |т | | | | |ан |зан | |телен при|

| |(будесо| | | |пока| | | |среднетяж|

| |нид), | | | |зан | | | |елой БА, |

| | | | | | | | | |при |

| |контеин| | | | | | |Показ|неперенос|

| |ер | | | | | | |ан |имости |

| | | | | | | | | |аэрозольн|

| | | | | | | | | |ых |

| |пор | | | | | | | |форм |

| | | | | | | | | |Планирует|

| | | | | | | | | |ся к |

| |200 мкг| | | | | | | |включению|

| |в дозе | | | | | | | |в |

| | | | | | | | | |перечень |

| | | | | | | | | |Выписка |

| | | | | | | | | |возможна |

| | | | | | | | | |только |

| | | | | | | | | |после |

| | | | | | | | | |дополните|

| | | | | | | | | |льной |

| | | | | | | | | |информаци|

| | | | | | | | | |и о |

| | | | | | | | | |включении|

| | | | | | | | | |в |

| | | | | | | | | |перечень |

| | |1-4 |1-8 |240 |Нс |Показ|Пока| |Предпочти|

| | | | | | |ан |зан | |телен при|

| |Ингакор| | | |пока| | | |среднетяж|

| |т | | | |зан | | | |елой |

| |(флуниз| | | | | | |Показ|и тяжелой|

| |олид), | | | | | | |ан |БА Дорог |

| |фл аэр | | | | | | | | |

| |250 мкг| | | | | | | | |

| |в дозе | | | | | | | | |

|Фармак|Наимено|Коли|Коли|Макси| | | | |Комментар|

|о- |вание |чест|чест|мальн| | | | |ии |

| |ЛС |во |во |ый | | | | | |

|логиче|и форма|дод |доз |месяч| |Ступе|ьной | |по |

|ская |выпуска| | |ный | |нь |астмы| |использов|

| | | | |курс | |бровх| | |анию |

| | | | | | |иал | | | |

|группа| |на |в |в | | | | |препарато|

| | |прие|сутк|разов| | | | |в |

| | |м |и |ых | | | | | |

| | | | |дозах| | | | | |

| | | | |(с | | | | | |

| | | | |учето| | | | | |

| | | | |м | | | | | |

| | | | |упак.| | | | | |

| | | | |^ | | | | | |

| | | | | |1 |11 |III |IV | |

|Против|Предниз|0.5-|0,5-|200 |Пока|Показ|Показ|Пока|Наиболее |

|о- |олон, |6 |8 | |зан |ан |ан |зан |часто |

| | | | | |при |при |при | | |

|воспал|таб. 5 | | | |обос|обост|обост| |назначаем|

|ительн|мг | | | |трен|рении|рении| |ый |

|ая | | | | |ии | | | |препарат |

|гормон| | | | | | | | | |

|альная| | | | | | | | | |

|систем|Метипрс|0,5-|0,5-|200 |Пока|Показ|Показ|Пока|Наименьше|

|ная |д |8 |10 | |зан |ан |ан |зан |е |

| | | | | |при |при |при | |количеств|

| | | | | | | | | |о |

|терапи|(метил | | | |обос|обост|обост| |побочных |

|я |предниз| | | |трен|рении|рении| |эффектов |

| |олон), | | | |ии | | | |по |

|(корот|таб. 4 | | | | | | | |сравнению|

|кие |мг | | | | | | | |с |

|курсы | | | | | | | | |аналогичн|

|при | | | | | | | | |ыми |

|необхо| | | | | | | | |препарата|

|димост| | | | | | | | |ми |

|и | | | | | | | | | |

|провод|Берлико|0,5-|0,5-|200 |Пока|Показ|Показ|Пока| |

|ятся |рт |8 |10 | |зан |ан |ан |зан | |

| | | | | |при |при |при | | |

|на |(триамц| | | |обос|обост|обост| | |

|любой |иналон)| | | |трен|рении|рении| | |

| |, | | | |ии | | | | |

|ступен|таб. 4 | | | | | | | | |

|и БА) |мг | | | | | | | | |

| |Целесто|1-10|1-12|480 |Пока|Показ|Показ|Пока| |

| |н | | | |зан |ан |ан |зан | |

| | | | | |при |при |при | | |

| |(бетаме| | | |обос|обост|обост| |Обладает |

| |тазон),| | | |трен|рении|рении| |выраженны|

| | | | | |ии | | | |м |

| |таб. | | | | | | | |противово|

| |0,5 мг | | | | | | | |спалитель|

| | | | | | | | | |ным |

| | | | | | | | | |эффектом |

|Бронхо|Сальмет|1-4 |2-8 |240 |Не |Показ|Показ|Пока| |

|- |р | | | |пока|ан |ан |зан | |

| | | | | |зан | | | | |

|расшир|(сальме| | | | | | | |Обеспечив|

|яющая |терол),| | | | | | | |ает |

| | | | | | | | | |длительны|

| | | | | | | | | |й |

|терапи|фл. | | | | | | | |бронхорас|

|я |аэр. 25| | | | | | | |ширяющий |

| |мкг | | | | | | | | |

|пролон|в дозе | | | | | | | |эффект в |

|ги- | | | | | | | | |течение |

| | | | | | | | | |12 часов |

|рованн| | | | | | | | | |

|ыми | | | | | | | | | |

|бронхо|Спиропе|1 |2-3 |100 |Не |Может|Показ|Пока| |

|ди- |нт | | | |пока|быть |ан |зан | |

| | | | | |зан | | | | |

|латато|(клен | | | | |испол| | |Обеспечив|

|рами |буте | | | | |ьзова| | |ает |

| |рол), | | | | |н на | | |длительны|

| | | | | | | | | |й |

| |таб. | | | | |перио| | |бронхорас|

| |0,02 мг| | | | |д | | |ширяющий |

| | | | | | |обост| | |эффект в |

| | | | | | |рения| | |течение |

| | | | | | | | | |12 часов |

| |Сальтос|1 |1-2 |60 |Не |Может|Показ|Пока| |

| | | | | |пока|быть |ан |зан | |

| | | | | |зан | | | | |

| |(сальбу| | | | |испол| | |Обеспечив|

| |тпмола | | | | |ьзова| | |ает |

| | | | | | |н на | | |длительны|

| | | | | | | | | |й |

| |гемисук| | | | |перио| | |бронхорас|

| |цинат),| | | | |д | | |ширяющий |

| |таб. | | | | |обост| | |эффект в |

| |7,2 мг | | | | |рения| | |течение |

| | | | | | | | | |24 часов.|

| | | | | | | | | |Пик |

| | | | | | | | | |концентра|

| | | | | | | | | |ции через|

| | | | | | | | | |9 |

| | | | | | | | | |часов. |

| | | | | | | | | |Эффективе|

| | | | | | | | | |н при |

| | | | | | | | | |ночной |

| | | | | | | | | |астме |

| |Теопэк |0,5-|2 |60 |Нс |Показ|Показ|Пока| |

| | |1 | | |пока|ан |ан |зан | |

| | | | | |зан |при | | | |

| |(теофил| | | | |обост| | |Обеспечив|

| |лин, | | | | |рения| | |ает |

| | | | | | |х | | |длительны|

| | | | | | | | | |й |

| |пролонг| | | | | | | |бронхорас|

| |ированн| | | | | | | |ширяющий |

| |ая | | | | | | | | |

| |форма | | | | | | | |эффект в |

| |), | | | | | | | |течение |

| | | | | | | | | |12 |

| |таб. | | | | | | | |часов. |

| |0,3 | | | | | | | |Предпочти|

| | | | | | | | | |телен |

| | | | | | | | | |при |

| | | | | | | | | |ночной |

| | | | | | | | | |астме |

Продолжение табл. 7

|Фармак|Наимено|Коли|Коли|Макси|С |туле|альн| |Комментари|

|ологич|вание |чест|чест|мальн| |нь |ой | |и по |

|еская |ЛС и |во |во |ый | |брон|астм| |использова|

| |форма |доз |доэ |месяч| |хиа |ы | |нию |

| |выпуска| | |ный | | | | | |

| | | | |курс | | | | | |

|группа| |на |в |i | | | | |препаратов|

| | |прие|сутк|разов| | | | | |

| | |м |и |ых | | | | | |

| | | | |дозах| | | | | |

| | | | | | |11 |III |IV | |

|Симпто|ское |атат|быст|1рова|чмов)| | | | |

|матиче|лечение|оры |рого|ния | | | | | |

| |(бронхо|для |купл|симпт| | | | | |

| |дил | | |ъ | | | | | |

|Бронхо|Беротск|1-2 |1-8 |300 |Для |Пока|Пока|Показ|Обладает |

|- | | | | | |зан |зан |ан |меньшей |

|расшир|(феноте| | | |купир| | | |селективно|

|яющая |рол), | | | |овани| | | |стью, |

| | | | | |я | | | | |

|терапи|фл. | | | |прист| | | |чем |

|я |аэр. | | | |упов | | | |вентолин |

| |100 мкг| | | | | | | |или |

| | | | | | | | | |саламол. |

|л^я |в дозе | | | | | | | |По |

|быстро| | | | | | | | |сравнению |

|го | | | | | | | | |с |

| | | | | | | | | |беротеком |

|купиро| | | | | | | | |(200 мкг) |

|вания | | | | | | | | |реже дает |

|присту| | | | | | | | |побочные |

|па | | | | | | | | |эффекты |

|(ингал| | | | | | | | | |

|яционн| | | | | | | | | |

|ые | | | | | | | | | |

|Р |Беротек|1 |1-4 |150 |Для |Пока|Пока|Показ|Дорог |

|-агони| | | | | |зан |зан |ан | |

|сты | | | | | | | | | |

|коротк|(феноте| | | |купир| | | | |

|ого |рол), | | | |овани| | | | |

| | | | | |я | | | | |

|действ|фл. | | | |прист| | | | |

|ия) |аэр. | | | |упов | | | | |

| |200 мкг| | | | | | | | |

| |в дозе | | | | | | | | |

| |Вентоли|1-2 |1-8 |200 |Для |Пока|Пока|Показ|Предпочтит|

| |н | | | | |зан |зан |ан |елен |

| |(сальбу| | | |купир| | | |при |

| |тамол),| | | |овани| | | |сопутствую|

| | | | | |я | | | |щей |

| |фл. | | | |прист| | | |сердечно-с|

| |аэр. | | | |упов | | | |осудистой |

| |100 мкг| | | | | | | | |

| |в дозе | | | | | | | |патологии.|

| | | | | | | | | |Имеет |

| | | | | | | | | |меньше |

| | | | | | | | | |побочных |

| | | | | | | | | |эффектов в|

| | | | | | | | | |сравнении |

| | | | | | | | | |с |

| | | | | | | | | |беротеком.|

| | | | | | | | | |Обладает |

| | | | | | | | | |большей |

| | | | | | | | | |селективно|

| | | | | | | | | |стью |

| |Сал а |1-2 |1-8 |200 |Для |Пока|Пока|Показ|Предпочтит|

| |мол | | | | |зан |зан |ан |елен при |

| |(сальбу| | | |купир| | | |сопутствую|

| |тамол),| | | |овани| | | |щей |

| | | | | |я | | | |сердечно- |

| |фл. | | | |прист| | | |сосудистой|

| |аэр. | | | |упов | | | |патологии.|

| |100 мкг| | | | | | | | |

| |в дозе | | | | | | | |Имеет |

| | | | | | | | | |меньше |

| | | | | | | | | |побочных |

| | | | | | | | | |эффектов |

| | | | | | | | | |в |

| | | | | | | | | |сравнении |

| | | | | | | | | |с |

| | | | | | | | | |беротеком.|

| | | | | | | | | |Обладает |

| | | | | | | | | |большей |

| | | | | | | | | |селективно|

| | | | | | | | | |стью |

| |Сальбут|i |3 |90 |Может|Може|Може|Может|Назначаетс|

| |амол, | | | | |т |т | |я |

| |таб. 2 | | | |быть |быть|быть|быть |эпизодичес|

| |мг | | | | | | | |ки |

| | | | | |испол|испо|испо|испол|для |

| | | | | |ь- |ль- |ль- |ь- |купировани|

| | | | | | | | | |я |

| | | | | | | | | |приступов,|

| | | | | |зован|зова|зова|зован|когда |

| | | | | | |н |н | |невозможно|

| | | | | |эпизо|эпиз|эпиз|эпизо|использова|

| | | | | |- |о- |о- |- |ние |

| | | | | |дичес|диче|диче|дичсс|ингаляторо|

| | | | | |ки |ски |ски |ки |в |

Продолжение табл. 7

|Фармак|Наимено|Коли|Коли|Макси| | | | |Комментари|

|о- |вание |чест|чест|мальн| | | | |и |

| |ЛС |во |во |ый | | | | | |

|логиче|и форма|доз |доз |месяч| |Ступе|льно| |по |

|ская |выпуска| | |ный | |нь |й | |использова|

| | | | |курс | |бронх|астм| |нию |

| | | | | | |иа. |ы | | |

|группа| |на |в |в | | | | |препаратов|

| | |прие|сутк|разов| | | | | |

| | |м |и |ых | | | | | |

| | | | |дозах| | | | | |

| | | | |(с | | | | | |

| | | | |учето| | | | | |

| | | | |м | | | | | |

| | | | |упак.| | | | | |

| | | | |) | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | |1 |11 |III |IV | |

|Бронхо|Атровен|1-3 |3-9 |300 |Пока|Показ|Пока|Пока|Для |

|- |т | | | |зан |ан |зан |зан |предупрежд|

| | | | | | | | | |ения БА |

|рдешир|(ипратр| | | | | | | |физическог|

|яющая |опиум | | | | | | | |о усилия и|

| | | | | | | | | |ночных |

|терапи|бромид)| | | | | | | |приступов |

|я ляп |, | | | | | | | |Использует|

| | | | | | | | | |ся |

|предуп|фл аэр | | | | | | | |для |

|режден|20 мкг | | | | | | | |усиления |

|ия | | | | | | | | |терапии |

|и |в дозе | | | | | | | |р^-агонист|

|купиро| | | | | | | | |ами |

|вания | | | | | | | | |Препарат |

|присту| | | | | | | | |выбора у |

|па | | | | | | | | |пожилых |

| | | | | | | | | |больных с |

|(холин| | | | | | | | |сопутствую|

|олитик| | | | | | | | |щей |

|и | | | | | | | | |сердечно- |

|или их| | | | | | | | |сосудистой|

|сочета| | | | | | | | |патологией|

|ние | | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |Бронхорасш|

|р,-аго| | | | | | | | |иряющии |

|нистам| | | | | | | | |эффект |

|и) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |начинает |

| | | | | | | | | |проявлятьс|

| | | | | | | | | |я через |

| | | | | | | | | |40-60 |

| | | | | | | | | |минут |

| | | | | | | | | |после |

| | | | | | | | | |ингаляций |

| | | | | | | | | |и |

| | | | | | | | | |сохраняетс|

| | | | | | | | | |я до 8 |

| | | | | | | | | |часов |

| |Беродуа|1-3 |3-9 |300 |Пока|Показ|Пока|Пока|Для |

| |л | | | |зан |ан |зан |зан |предупрежд|

| | | | | | | | | |ения и |

| |(феноте| | | | | | | |купировани|

| |рол 50 | | | | | | | |я |

| |мкг, | | | | | | | |приступов |

| | | | | | | | | |БА |

| |ипратро| | | | | | | |Бронхорасш|

| |пиум | | | | | | | |иряющии |

| | | | | | | | | |эффект |

| |бромид | | | | | | | |наступает |

| |20 | | | | | | | |быстрее, |

| |мкг), | | | | | | | |чем у |

| |фл аэр | | | | | | | |атровента,|

| | | | | | | | | |и |

| | | | | | | | | |сохраняетс|

| | | | | | | | | |я |

| | | | | | | | | |дольше, |

| | | | | | | | | |чем после |

| | | | | | | | | |беротека |

|Бронхо|Эуфилли|i |1 |20 |Эпиз|Эпизо|Эпиз|Эпиз|В |

|- |н | | | |о- |- |о- |о- |амбулаторн|

| | | | | | | | | |ых |

| | | | | | | | | |условиях |

| | | | | | | | | |не |

|расшир|(теофил| | | |диче|дичес|дичс|диче|должен |

|яющая |лин), | | | |ски |ки |ски |ски |использова|

| | | | | | | | | |ться В |

|терапи|амп 10 | | | |пока|показ|пока|пока|качестве |

|я для |мл | | | |зан |ан |зан |зан |исключения|

| | | | | | | | | |может |

|быстро|2,4% | | | |при |при |при |при |назначатьс|

|го |р-ра | | | | | | | |я на |

| | | | | | | | | |короткий |

| | | | | | | | | |период |

|купиро| | | | |обос|обост|обос|обос|под |

|вания | | | | |трен|рении|трен|трен|врачебным |

| | | | | |ии | |ии |ии |наблюдение|

| | | | | | | | | |м |

|присту| | | | | | | | |Применение|

|па | | | | | | | | | |

|(теофи| | | | | | | | |недопустим|

|ллины)| | | | | | | | |о в случае|

| | | | | | | | | |приема |

| | | | | | | | | |пролонгиро|

| | | | | | | | | |ванного |

| | | | | | | | | |теофиллина|

| |Эуфилли|1 |2-4 |120 |Може|Может|Може|Може|Назначаетс|

| |н, | | | |т | |т |т |я |

| | | | | | | | | |эпизодичес|

| | | | | | | | | |ки для |

