РУБРИКИ

Лечение хронического колита

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Лечение хронического колита

Лечение хронического колита

Лекарственные средства применяемые для лечения больных хроническим колитом.

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Лекарственные |Показания |Противопоказан|Суточная доза |Длительность |

|средства | |ия | |курса лечения |

Спазмолитики.

|Папаверин |Обострение хр.| |0,04 г 3 раза | 10 -15 |

| |колита с | |в день внутрь |дней. |

| |выраженными | |или 2,0 мл. 2%| |

| |функциональным| |раствора в/м. | |

|Но - шпа |и нарушениями,| | | |

| |склонностью к | | |10 -15 дней |

| |спазмам и | |0,04 - 0,08 г | |

| |болям. | |2 - 3 раза в | |

| | | |день внутрь | |

| | | |или 2,0 мл. 2%| |

| | | |раствора в/м. | |

Холинолитики.

|Атропин | |Глаукома |0,001 г 1 - 2 |Строго |

| | | |раза в день |индивидуально |

| | | |внутрь или | |

| | | |0,5- 1 мл 0,1%| |

|Платифиллин | |Глаукома, |р-ра в/м. | |

| | |органические | |То же |

| | |заболевания |0,005 г 1 - 2 | |

| | |печени и почек|раза в день | |

|Экстракт | | |внутрь или 1-2| |

|красавки | | |мл 0,2% р-ра |То же |

| | |Глаукома |в/м. | |

| | | | | |

| | | |0,015 г 3 раза| |

| | | |в день внутрь | |

Ганглиоблокаторы.

|Диколин | |Гипотензия, |0,1 г 2 -3 |2 -3 недели |

| | |тромбоз |раза в день | |

| | | |внутрь | |

|Пентамин | | | |1 -3 недели |

| | |Поражение |0,4 -1 мл 0,5%| |

| | |почек и печени|р-ра в/м | |

Комбинированные препараты.

|Баралгин | |5 мл в/м или | |Строго |

| | |по 1 табл. 3 | |индивидуально |

| | |раза в день | | |

|Бускопан | |внутрь | | |

| | | | |10 -15 дней |

| | |30 мг в свечах| | |

|Балластезин | |1 - 2 раза в | | |

| | |день | | |

| | | | | |

| | |По 1 табл. 3 | | |

| | |раза в день | | |

Антибактериальные средства.

|Антибиотики |Обострения хр.|Кандидомикоз, |250 - 300 тыс.|7 - 10 дней |

|(чаще широкого|колита при |заболевания |ед. 4 - 5 раз | |

|спектра |развитии |печени, почек,|в сутки внутрь| |

|действия): |патогенной или|лейкопения | | |

|Тетрациклин, |условно | | | |

|олеандромицин,|патогенной | | | |

|сигмомицин, |флоры | | | |

|эритромицин и | | | | |

|др. | | | | |

Сульфаниламидные препараты.

|Сульгин, |Острые | |По 1 г 4-6 раз|5 - 7 дней |

|фталазол и др.|кишечные | |в день внутрь | |

| |инфекции, хр. | | | |

| |колит | | | |

| |инфекционной | | | |

| |этиологии. | | | |

Препараты группы “эубиотиков”.

|Энтеросептол |При обострении|Заболевания |0,25 г 3-4 р. |5 - 10 дней |

| |колита |зрительного |в день | |

|Мексаформ |инфекционной |нерва, | |то же |

| |или |периферической|По 1 табл. 3-4| |

| |протозойной |нервной |р. в день | |

|Интестопан |этиологии |системы, |внутрь |то же |

| | |аллергия к | | |

| | |йоду, глаукома|1-2 табл. 3 | |

| | | |раза в день | |

| | | |внутрь | |

Препараты нитрофурановой группы.

|Фурадонин |Хр. колит в |Нарушение |По 0,1 г 4 |то же |

|Фуразолидон |стадии |функции почек |раза в день | |

| |обострения, | |внутрь | |

| |сопровождающий| | | |

| |ся развитием | | | |

| |патогенной или| | | |

| |условно | | | |

| |патогенной | | | |

| |флоры, | | | |

| |протозойные | | | |

| |колиты | | | |

Биологические препараты.

|Колибактерин |При хр. колите| |3 - 5 доз 3 - |4 - 6 недель |

|Бифидум - |сопровождающем| |4 раза в день | |

|бактерин |ся | |за час до еды | |

| |дисбактериозом| | |2 - 4 недели |

|Бификол | | |По 2 капсулы 3| |

|Нормофлор | | |раза в день до| |

| | | |еды | |

Препараты ферментного действия.

|Фестал |При хр. колите| |По 1 табл. 3 |то же |

| |в стадии | |раза в день | |

| |обострения или| | |2 - 4 недели |

|Панзинорм |затихающего | |По 1 - 2 табл.| |

| |обострения, | |3 раза в день | |

| |при | | |то же |

|Панкреатин |сопутствующем | | | |

| |гастрите или | | | |

| |панкреатите с | |1 г 3 раза в | |

| |пониженной | |день во время | |

| |секреторной | |еды или после | |

| |функцией | |еды | |

Препараты оказывающие неспецифическое стимулирующее действие.

|Продигиозан |При тяжёлом |Инфаркт |25 - 50 мкг на|4 инъекции |

| |течении колита|миокарда |инъекцию 1 раз| |

| |с пониженной | |в 5 дней в/м | |

| |реактивностью | | | |

|Метацил |организма | | |2 - 4 недели |

| | |Лимфогранулома|По 1 г 2 - 3 | |

| |При ослаблении|тоз |раза в день в | |

| |иммунных | |виде | |

| |процессов с | |микроклизм или| |

| |целью | |в свечах | |

| |улучшения | | | |

| |процессов | | | |

| |регенерации | | | |

| |тканей | | | |

| |(эрозивно - | | | |

| |язвенная форма| | | |

| |колита) | | | |

Стероидные гормоны.

|Преднизолон |При тяжёлом |Артериальная |20 - 40 мг |По схеме 1-2 |

|Преднизон и |течении колита|гипертензия, | |недели |

|др. |с выраженным |язвенная | | |

| |истощением |болезнь, | | |

| |функции коры |беременность | | |

| |надпочечников,| | | |

| |склонности к | | | |

| |аллергическим | | | |

| |реакциям | | | |

Витамины.

|Тиамин, |Необходимы |Стенокардия |Дозировка |В течение |

|рибофлавин, |всем больным | |определяется |месяца и более|

|фолиевая |хр. колитом | |строго | |

|кислота, |как в стадии | |индивидуально | |

|никотиновая |обострения, | | | |

|кислота, |так и при | | | |

|цианкобаламин,|проведении | | | |

|аскорбиновая |курсов | | | |

|кислота, |профилактическ| | | |

|ретинол |ого лечения | | | |

Психотропные средства.

|Препараты |При |Острые |Дозировка и продолжительность |

|брома, |психоневротиче|заболевания |курса лечения определяются |

|валерианы, |ском |печени и почек|строго индивидуально, с учётом|

|пустырника, |компоненте | |типа нервной системы, |

|барбитураты, | | |чувствительности к |

|седуксен, | | |лекарственным веществам, |

|элениум, | | |переносимости |

|тазепам, | | | |

|эуноктин и др.| | | |

Десенсибилизирующие средства.

|Антигистаминны|Хр. колит | | | |

|е: |сопроваждающий| |0,05 - 0,1 г 3| |

|Димедрол |ся | |раза в день | |

| |аллергическими|Язвенная | | |

|Диазолин |проявлениями |болезнь |0,05 - 0,1 г 3| |

| | |12-перстной |раза в день | |

|Тавегил | |кишки | | |

| | | |1 мг 2 раза в | |

|Гистаглобулин | | |день |4 - 10 инъек. |

| | |При | | |

| | |лихорадочных |По 1 - 2 мл | |

| | |состояниях |п/к с | |

| | | |интервалом 2 -| |

| | | |3 - 4 дня | |

Средства, способствующие нормализации стула при поносе.

|Препараты | | | |Строго |

|обладающие | | | |индивидуально |

|вяжущим, | | | | |

|обволакивающим| | | | |

|, | | |По 1 ч. ложке | |

|адсорбирующим | | |3 раза в день | |

|действием: | | | | |

|Белая глина | | |По 1 - 2 табл.| |

|Карболен | | |3 - 4 раза в | |

| | | |день | |

|Препараты | | |По 0,5 г 2 - 3| |

|висмута | | |раза в день | |

| | | | | |

|Танальбин | | |По 0,3 - 1 г 3| |

| | | |раза в день | |

Препараты, действующие на гладкую мускулатуру кишок, тормозя моторику.

|Реасек | | |По 10 мг 3 - 4|До 3 недель |

| | | |раза в день | |

Средства, способствующие нормализации стула при запоре.

|Препараты, |Хр. колит в | |Дозировка и продолжительность |

|усиливающие |стадии | |курса лечения определяются |

|перистальтику |ремиссии, | |строго индивидуально, с учётом|

|путём |сопровождающий| |привыкания к слабительным, а |

|раздражения |ся запором | |также моторики кишечника |

|нервных | | | |

|окончаний | | | |

|слизистой или | | | |

|воздействуя на| | | |

|гладкую | | | |

|мускулатуру | | | |

|кишок: | | | |

| | | | |

|Касторовое | | | |

|масло, пурген,| | | |

|изафенин, | | | |

|антроценовые | | | |

|препараты | | | |

Лекарственные растения.

При метеоризме: ромашка, мята перечная, укроп, плоды фенхеля, мелисса

лекарственная, тмин обыкновенный.

Противовоспалительные: цвет календулы, лист эвкалипта, зверобой,

тысячелистник, шалфей, крапива двудомная.

Обволакивающие: отвар семя льна, семян подорожника, корень алтея.

Вяжущие: отвар гранатовых корок, кора дуба, корень кровохлёбки и бодана,

плоды черёмухи.

Слабительные: алоэ, крушина, плоды жостера, трава почечуйника, ламинария

сахаристая, солодка чалая.

Лекарственные травы заваривают кипятком 1 столовая ложка на стакан,

настаивают в течение 40 мин., фильтруют и пьют от 1 - 2 стол. ложек до 1/3

стакана 2 - 3 раза в день за 15 мин. до еды.

[pic]


© 2007
Использовании материалов
запрещено.