РУБРИКИ

Фармакотерапия при гипертонии

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Фармакотерапия при гипертонии

| |.| | | | |

| |2| | | | |

| |5| | | | |

| |,| | | | |

| |5| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |1| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

|Спиро |т| | | |CT-Arzneimittel Германия |

| |а| | | | |

| |б| | | | |

| |.| | | | |

| |5| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |1| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

|Спиронолактон |т| | | |Norton Великобритания |

| |а| | | | |

| |б| | | | |

| |.| | | | |

| |2| | | | |

| |5| | | | |

| |,| | | | |

| |1| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

|Спиронолактон-Рат|м| | | |Ratiopharm Германия |

|иофар |т| | | | |

| |а| | | | |

| |б| | | | |

| |.| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |1| | | | |

| |г| | | | |

|- комбинации | | | | | |

|калийсберегающих | | | | | |

|и тиазидных | | | | | |

|диуретиков | | | | | |

|Амилорида |т| | | |Biocraft США |

|гидрохлорид + |а| | | | |

|Гидрохлортиазид |б| | | | |

| |.| | | | |

|Триампур |т| | | |AWD Германия |

|композитум |а| | | | |

|(Гидрохлортиазид |б| | | | |

|+ триамтерен) |.| | | | |

*Печатается по "Государственному реестру лекарственных средств и

изделий медицинского назначения". Москва, 1994г.

|Антагонисты | | |

|кальция | | |

|- первого и | | |

|второго поколения | | |

|НИФЕДИПИН | | |

|Адалат |капс. по 10 мг |Вауег Германия |

|Адалат |амп. 0,01%-2 мл; |Вауег Германия |

| |фл. 0,01%-50 мл | |

|Адалат SL* |таб. ретард 20 мг |Вауег Германия |

|Депин-Е |капс. 10 мг |Cadila Индия |

|Депин-Е* |таб. ретард 20 мг |Cadila Индия |

|Кальцигард |капс. 5,10 мг |Torrent Индия |

|Кальцигард* |таб. ретард 20 мг |Torrent Индия |

|Кордафен |фильм-таб. 10 мг |Polfa Польша |

|Кордипин |фильм-таб. 10 мг |КРКА Словения |

|Кордипин-Ретард* |таб. ретард 20 мг |КРКА Словения |

|Коринфар |др. 10 мг |AWD Германия |

|Коринфар* |др. ретард 20 мг |AWD Германия |

|Миогард |капс. 10 мг |United Pharmaceutical |

| | |Иордания |

|Никардия |капс. 5, 10 мг |Unique Индия |

|Никардия* |таб. ретард 20 мг |Unique Индия |

|Нифадил |таб. 10 мг |Alkaloid Македония |

|Нифегексал |капс. 10 мг |Hexal Германия |

|Нифегексал* |таб. ретард 20 мг |Hexal Германия |

|Нифегексал* |таб. ретард 40 мг |Hexal Германия |

|Нифедипин |др. 10 мг |Pharmachim Болгария |

|Нифедипин |капс. 5,10 мг |Norton Великобритания |

|Нифедипин |фильм-таб. 10 мг |Polfa Польша |

|Нифедипин-Х-Ратиоф|капс. 5,10 мг |Ratiopharm Германия |

|арм | | |

|Нифекард |капс. 10 мг |Dar AI Dava Иордания |

|Нифекард |капс. 10 мг |Ranbaxy Индия |

|Нифекард* |таб. ретард 20 мг |Lek Словения |

|Нифекард |фильм-таб. 10 мг |Lek Словения |

|Нифелат |капс. 10 мг |Biogalenique Франция |

|Нифелат* |таб. ретард 20 мг |Biogalenique Франция |

|Нифесан |фильм-таб. 10 мг |Pro. med. Чехия |

|Ново-Нифедипин |капс. 10 мг |Novopharm Канада |

|Фенамон |таб. 10 мг |Medochemie Кипр |

|Фенамон* |таб. ретард 20 мг |Medochemie Кипр |

|ВЕРАПАМИЛ | | |

|Верамил |фильм-таб. 40,80 |Themis Индия |

| |мг | |

|Верапамил | | |

|гидрохлорид |таб. 80,120 мг |Searie США |

|Верапамил |др. 40, 80 мг |Alkaloid Македония |

|Верапамил |таб. 40,80,120 мг |Norton Великобритания |

|Верапамил-Ратиофар|таб. 40,80,120 мг |Ratiopharm Германия |

|м | | |

|Изоптин SR* |таб. ретард 0,24 r|Birlesik Турция |

|Изоптин SR* |таб. ретард 0,24 г|Knoll Германия |

|Изоптин SR* |таб. ретард 0,12 г|Knoll Германия |

|Изоптин |амп. 2 мл — 5 мг |Birlesik Турция |

|Изоптин |амп. 2 мл - 5 мг; |Lek Словения |

| |др. 40 мг | |

|Изоптин |др. 40 мг; амп. 2 |Knoll Германия |

| |мл - 5 мг | |

|Изоптин |фильм-таб. 40,80 |Birlesik Турция |

| |мг | |

|Изоптин |фильм-таб. 40,80 |Knoll Германия |

| |мг | |

|Лекоптин |др. 40,80,120 мг; |Lek Словения |

| |амп. 2 мл - 5 мг | |

|Финоптин* |таб. ретард 0,2 г |Orion Финляндия |

|Финоптин |таб. 40, 80 мг; | |

| |амп. 2 мл - 5 мг; |Orion Финляндия |

| |таб. 0,12 мг | |

|ДИЛТИАЗЕМ | | |

|Ангизем |таб. 60 мг |Sun Индия |

|Апо-Дилтиаз |таб. 60 мг |Apotex Канада |

|Гербессер |таб. 30,60 мг |Tanabe Япония |

|Диазем |таб. 60 мг |Medochemie Кипр |

|Дилзем* |таб. ретард 90 мг |Godecke/Parke - Davis |

| | |Германия |

|Дилзем |таб. 60 мг; фл. |Godecke/Parke - Davis |

| |10, 25 мг |Германия |

|Дилзем |таб. 60 мг |Orion Финляндия |

|Дилзем |таб. 60 мг |Torrent Индия |

|Дилзем* |таб. ретард 90 мг |Torrent Индия |

|Дилкардия |таб. 60 мг |Unique Индия |

|Дилтиазем | | |

|гидрохлорид |таб. 60 мг |Norton Великобритания |

|Дилтиазем SR* |таб. SR 120 мг; |Mustafa Турция |

| |таб. 90 мг | |

|Дилтиазем |капс. 90,120,180 |Euderma Италия |

| |мг | |

|Дилтиазем |таб. 60 мг |Confab Канада |

|Дилтиазем |таб. 60 мг |Mustafa Турция |

|Дилтиазем-Ратиофар|таб. 60 мг |Ratiopharm Германия |

|м 60 | | |

|Дильрен |капс. 0,3 г |Sanofl Франция |

|Кардил |таб. 60 мг |Natco Индия |

|Кардил |фильм-таб. 120 мг |Orion Финляндия |

|АМЛОДИПИН | | |

|Норваск |таб. 5,10 мг |Pfizer Бельгия |

|ИСРАДИПИН | | |

|Ломир |таб. 2,5 мг |Sandoz Швейцария |

* - антагонисты кальция второго поколения

|Блокаторы | | | | | |

|бета-адренорецепто| | | | | |

|ров | | | | | |

|- неселективные | | | | | |

|ПРОПРАНОЛОЛ | | | | | |

|Апо-Пропранолол | |таб. 10,20,40,80мг | | |Apotex Канада |

|Бетакен ТР | |капс. 40,80,120 мг | | |Natco Индия |

|Индерал ЛА |к| | |Z| |

| |а| | |e| |

| |п| | |n| |

| |с| | |e| |

| |.| | |c| |

| |1| | |a| |

| |6| | |-| |

| |0| | |I| |

| |м| | |C| |

| |г| | |I| |

| |;| | |В| |

| |т| | |е| |

| |а| | |л| |

| |б| | |и| |

| |.| | |к| |

| |4| | |о| |

| |0| | |б| |

| |м| | |р| |

| |г| | |и| |

| | | | |т| |

| | | | |а| |

| | | | |н| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Индерал |т| | |G| |

| |а| | |a| |

| |б| | |l| |

| |.| | |e| |

| |4| | |n| |

| |0| | |i| |

| |м| | |k| |

| |г| | |a| |

| | | | |Ю| |

| | | | |г| |

| | | | |о| |

| | | | |с| |

| | | | |л| |

| | | | |а| |

| | | | |в| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Индикардин |т| | |A| |

| |а| | |r| |

| |б| | |a| |

| |.| | |b| |

| |1| | |P| |

| |0| | |y| |

| |,| | |a| |

| |4| | |r| |

| |0| | |m| |

| |,| | |a| |

| |8| | |c| |

| |0| | |e| |

| |м| | |u| |

| |г| | |t| |

| | | | |i| |

| | | | |c| |

| | | | |a| |

| | | | |l| |

| | | | |И| |

| | | | |о| |

| | | | |р| |

| | | | |д| |

| | | | |а| |

| | | | |н| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Ново-Пранол |т| | |N| |

| |а| | |o| |

| |б| | |v| |

| |.| | |o| |

| |1| | |p| |

| |0| | |h| |

| |,| | |a| |

| |2| | |r| |

| |0| | |m| |

| |,| | |К| |

| |4| | |а| |

| |0| | |н| |

| |,| | |а| |

| |1| | |д| |

| |2| | |а| |

| |0| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

|Обзидан |а| | |A| |

| |м| | |W| |

| |п| | |D| |

| |.| | |Г| |

| |5| | |е| |

| |м| | |р| |

| |л| | |м| |

| |-| | |а| |

| |5| | |н| |

| |м| | |и| |

| |г| | |я| |

|Обзидан |а| | |Г| |

| |м| | |е| |

| |п| | |р| |

| |.| | |м| |

| |5| | |а| |

| |м| | |н| |

| |л| | |и| |

| |—| | |я| |

| |5| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

| |;| | | | |

| |т| | | | |

| |а| | | | |

| |б| | | | |

| |.| | | | |

| |4| | | | |

| |0| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

|Пролол |т| | |E| |

| |а| | |i| |

| |б| | |p| |

| |.| | |i| |

| |4| | |c| |

| |0| | |o| |

| |м| | |Е| |

| |г| | |г| |

| | | | |и| |

| | | | |п| |

| | | | |е| |

| | | | |т| |

|Пропра-Ратиофарм |т| | |R| |

| |а| | |a| |

| |б| | |t| |

| |.| | |i| |

| |1| | |o| |

| |0| | |p| |

| |,| | |h| |

| |4| | |a| |

| |0| | |r| |

| |,| | |m| |

| |8| | |Г| |

| |0| | |е| |

| |м| | |р| |

| |г| | |м| |

| | | | |а| |

| | | | |н| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Пропранобене |ф| | | | |

| |и| | | | |

| |л| | | | |

| |ь| | | | |

| |м| | | | |

| |-| | | | |

| |т| | | | |

| |а| | | | |

| |б| | | | |

| |.| | | | |

| |1| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |4| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |8| | | | |

| |0| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

| |L| | | | |

| |u| | | | |

| |d| | | | |

| |w| | | | |

| |i| | | | |

| |g| | | | |

| |M| | | | |

| |e| | | | |

| |r| | | | |

| |c| | | | |

| |k| | | | |

| |l| | | | |

| |e| | | | |

| |А| | | | |

| |в| | | | |

| |с| | | | |

| |т| | | | |

| |р| | | | |

| |и| | | | |

| |я| | | | |

|НАДОЛОЛ | | | | | |

|Коргард |т| | |B| |

| |а| | |r| |

| |б| | |i| |

| |.| | |s| |

| |4| | |t| |

| |0| | |o| |

| |,| | |l| |

| |8| | |-| |

| |0| | |M| |

| |м| | |y| |

| |г| | |e| |

| | | | |r| |

| | | | |s| |

| | | | |S| |

| | | | |q| |

| | | | |u| |

| | | | |i| |

| | | | |b| |

| | | | |b| |

| | | | |В| |

| | | | |е| |

| | | | |л| |

| | | | |и| |

| | | | |к| |

| | | | |о| |

| | | | |б| |

| | | | |р| |

| | | | |и| |

| | | | |т| |

| | | | |а| |

| | | | |н| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Коргард |т| | |B| |

| |а| | |r| |

| |б| | |i| |

| |.| | |s| |

| |4| | |t| |

| |0| | |o| |

| |,| | |l| |

| |8| | |-| |

| |0| | |M| |

| |м| | |y| |

| |г| | |e| |

| | | | |r| |

| | | | |s| |

| | | | |S| |

| | | | |q| |

| | | | |u| |

| | | | |i| |

| | | | |b| |

| | | | |b| |

| | | | |Е| |

| | | | |г| |

| | | | |и| |

| | | | |п| |

| | | | |е| |

| | | | |т| |

|Коргард |т| | |B| |

| |а| | |r| |

| |б| | |i| |

| |.| | |s| |

| |4| | |t| |

| |0| | |o| |

| |,| | |l| |

| |8| | |-| |

| |0| | |M| |

| |м| | |y| |

| |г| | |e| |

| | | | |r| |

| | | | |s| |

| | | | |S| |

| | | | |q| |

| | | | |u| |

| | | | |i| |

| | | | |b| |

| | | | |b| |

| | | | |И| |

| | | | |н| |

| | | | |д| |

| | | | |о| |

| | | | |н| |

| | | | |е| |

| | | | |з| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Коргард |т| | |F| |

| |а| | |a| |

| |б| | |k| |

| |.| | |o| |

| |4| | |Т| |

| |0| | |у| |

| |,| | |р| |

| |8| | |ц| |

| |0| | |и| |

| |м| | |я| |

| |г| | | | |

|пиндолол | | | | | |

|Вискен |т| | |E| |

| |а| | |g| |

| |б| | |i| |

| |.| | |s| |

| |5| | |В| |

| |м| | |е| |

| |г| | |н| |

| | | | |г| |

| | | | |р| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Вискен |а| | |S| |

| |м| | |a| |

| |п| | |n| |

| |.| | |d| |

| |5| | |o| |

| |м| | |z| |

| |л| | |Ш| |

| |;| | |в| |

| |т| | |е| |

| |а| | |й| |

| |б| | |ц| |

| |.| | |а| |

| |5| | |р| |

| |м| | |и| |

| |г| | |я| |

|- селективные | | | | | |

|МЕТОПРОЛОЛ | | | | | |

|Беталок |т| | |A| |

| |а| | |s| |

| |б| | |t| |

| |.| | |r| |

| |0| | |a| |

| |,| | |Ш| |

| |1| | |в| |

| |г| | |е| |

| |;| | |ц| |

| |а| | |и| |

| |м| | |я| |

| |п| | | | |

| |.| | | | |

| |5| | | | |

| |м| | | | |

| |л| | | | |

| |-| | | | |

| |5| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

|Беталок |т| | |E| |

| |а| | |c| |

| |б| | |z| |

| |.| | |a| |

| |0| | |c| |

| |,| | |i| |

| |1| | |b| |

| |г| | |a| |

| | | | |s| |

| | | | |i| |

| | | | |Т| |

| | | | |у| |

| | | | |р| |

| | | | |ц| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Беталок |т| | |E| |

| |а| | |g| |

| |б| | |i| |

| |.| | |s| |

| |0| | |В| |

| |,| | |е| |

| |1| | |н| |

| |г| | |г| |

| | | | |р| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Вазокардин |т| | |S| |

| |а| | |l| |

| |б| | |o| |

| |.| | |v| |

| |0| | |a| |

| |,| | |k| |

| |1| | |o| |

| |г| | |f| |

| | | | |a| |

| | | | |r| |

| | | | |m| |

| | | | |a| |

| | | | |С| |

| | | | |л| |

| | | | |о| |

| | | | |в| |

| | | | |а| |

| | | | |к| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Корвитол |т| | |B| |

| |а| | |e| |

| |б| | |r| |

| |.| | |l| |

| |5| | |i| |

| |0| | |n| |

| |,| | |C| |

| |1| | |h| |

| |0| | |e| |

| |0| | |m| |

| |м| | |i| |

| |г| | |e| |

| | | | |Г| |

| | | | |е| |

| | | | |р| |

| | | | |м| |

| | | | |а| |

| | | | |н| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Лопресор |т| | |C| |

| |а| | |i| |

| |б| | |b| |

| |.| | |a| |

| |р| | |-| |

| |е| | |G| |

| |т| | |e| |

| |а| | |i| |

| |р| | |g| |

| |д| | |y| |

| |0| | |Ш| |

| |,| | |в| |

| |2| | |е| |

| |г| | |й| |

| |;| | |ц| |

| |ф| | |а| |

| |и| | |р| |

| |л| | |и| |

| |ь| | |я| |

| |м| | | | |

| |-| | | | |

| |т| | | | |

| |а| | | | |

| |б| | | | |

| |.| | | | |

| |5| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |1| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

| |;| | | | |

| |а| | | | |

| |м| | | | |

| |п| | | | |

| |.| | | | |

| |5| | | | |

| |м| | | | |

| |л| | | | |

| |-| | | | |

| |5| | | | |

| |м| | | | |

| |г| | | | |

|Метолол |т| | |L| |

| |а| | |u| |

| |б| | |d| |

| |.| | |w| |

| |5| | |i| |

| |0| | |g| |

| |,| | |M| |

| |1| | |e| |

| |0| | |r| |

| |0| | |c| |

| |м| | |k| |

| |г| | |l| |

| | | | |e| |

| | | | |А| |

| | | | |в| |

| | | | |с| |

| | | | |т| |

| | | | |р| |

| | | | |и| |

| | | | |я| |

|Метопресс |т| | |M| |

| |а| | |.| |

| |б| | |G| |

| |.| | |.| |

| |5| | |P| |

| |0| | |h| |

| |,| | |a| |

| |1| | |r| |

| |0| | |m| |

| |0| | |a| |

| |м| | |-| |

| |г| | |c| |

| | | | |e| |

| | | | |u| |

| | | | |t| |

| | | | |i| |

| | | | |c| |

| | | | |a| |

| | | | |l| |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Использовании материалов
запрещено.